Rodzaj przesyłki | Cena netto (PLN) | Cena netto z opłatą paliwową (PLN) | Cena brutto (PLN) |
---|---|---|---|
Koperta | {{ getNetPriceNoFuel(COURIERS.INPOST, 'inpost_parcel_price_5') }} | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_parcel_price_5') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_parcel_price_5') }} |
Paczka do 5 kg | {{ getNetPriceNoFuel(COURIERS.INPOST, 'inpost_parcel_price_5') }} | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_parcel_price_5') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_parcel_price_5') }} |
Paczka do 10 kg | {{ getNetPriceNoFuel(COURIERS.INPOST, 'inpost_parcel_price_10') }} | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_parcel_price_10') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_parcel_price_10') }} |
Paczka do 15 kg | {{ getNetPriceNoFuel(COURIERS.INPOST, 'inpost_parcel_price_15') }} | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_parcel_price_15') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_parcel_price_15') }} |
Paczka do 20 kg | {{ getNetPriceNoFuel(COURIERS.INPOST, 'inpost_parcel_price_20') }} | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_parcel_price_20') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_parcel_price_20') }} |
Paczka do 25 kg | {{ getNetPriceNoFuel(COURIERS.INPOST, 'inpost_parcel_price_25') }} | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_parcel_price_25') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_parcel_price_25') }} |
Paczka do 30 kg | {{ getNetPriceNoFuel(COURIERS.INPOST, 'inpost_parcel_price_30') }} | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_parcel_price_30') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_parcel_price_30') }} |
Paczka do 40 kg | {{ getNetPriceNoFuel(COURIERS.INPOST, 'inpost_parcel_price_40') }} | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_parcel_price_40') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_parcel_price_40') }} |
Paczka do 50 kg | {{ getNetPriceNoFuel(COURIERS.INPOST, 'inpost_parcel_price_50') }} | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_parcel_price_50') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_parcel_price_50') }} |
Ubezpieczenie przesyłki | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) |
---|---|---|
Do 200,00 PLN | 0,00 | 0,00 |
Do 5 000,00 PLN | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_insurance_5000') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_insurance_5000') }} |
Do 10 000,00 PLN | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_insurance_10000') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_insurance_10000') }} |
Do 20 000,00 PLN | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_insurance_20000') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_insurance_20000') }} |
Pobranie | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) |
---|---|---|
Standard do 5 000,00 PLN (zwrot w ciągu 7 dni roboczych) | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_cod_5000') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_cod_5000') }} |
W przypadku usługi pobranie (bez względu na deklarowaną wartość) każdorazowo podlega opłacie z pierwszego płatnego progu ubezpieczenia za ochronę przesyłki.
Usługi dodatkowe | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) |
---|---|---|
Opłata paliwowa | {{ getFuelSurchargeRate('inpost_fuel_surcharge', true) }} | |
Przesyłka niestandardowa | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_dimensions_option_1') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_dimensions_option_1') }} |
Przesyłka dłużycowa | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_dimensions_option_2') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_dimensions_option_2') }} |
Dopłata za każdy rozpoczęty kilogram powyżej 50 kg | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_parcel_price_more_than_50_for_each_kg') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_parcel_price_more_than_50_for_each_kg') }} |
SMS do odbiorcy przed doręczeniem | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_inform_delivery_sms') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_inform_delivery_sms') }} |
SMS do odbiorcy po odebraniu przesyłki przez kuriera | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_service_sms_confirmation_of_pickup_receiver') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_service_sms_confirmation_of_pickup_receiver') }} |
SMS do odbiorcy po wprowadzeniu zamówienia | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'order_option_sms_receiver_order_created') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'order_option_sms_receiver_order_created') }} |
Potwierdzenie doręczenia e-mail | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_service_email_confirmation_of_delivery') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_service_email_confirmation_of_delivery') }} |
Potwierdzenie doręczenia SMS | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_service_delivery_confirmation_sms') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_service_delivery_confirmation_sms') }} |
Potwierdzenie wykonania przelewu pobrania SMS | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'order_option_sms_notification_send_cod') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'order_option_sms_notification_send_cod') }} |
Potwierdzenie wykonania przelewu pobrania e-mail | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'order_option_email_notification_send_cod') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'order_option_email_notification_send_cod') }} |
Doręczenie lub nadanie przesyłki w sobotę | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_service_deliver_on_saturday') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_service_deliver_on_saturday') }} |
Doręczenie do godz. 12:00 | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_service_deliver_till_12') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_service_deliver_till_12') }} |
Gwarantowany termin dostawy na następny dzień roboczy | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_express_plus') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_express_plus') }} |
List wypisany ręcznie przez kuriera | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_waybill') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_waybill') }} |
Wysyłka przesyłki przekraczającej maksymalne dopuszczalne wymiary | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_order_option_dimensions_exceeded') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_order_option_dimensions_exceeded') }} |
Wysyłka przesyłki przekraczającej maksymalną dopuszczalną wagę | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_order_option_weight_exceeded') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_order_option_weight_exceeded') }} |
Nadanie lub próba nadania przesyłki niezgodnej z regulaminem przewoźnika | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_order_option_not_supported_8') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_order_option_not_supported_8') }} |
Magazynowanie (cena za każdy dzień) | {{ makeNetPrice('10') }} | {{ formatPrice('10') }} |
Podjazd kuriera po odbiór (mniej niż 5 paczek) | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_service_courier_pickup') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_service_courier_pickup') }} |
Zmiana rachunku bankowego lub wartości pobrania w trakcie trwania usługi | {{ makeNetPrice('50') }} | {{ formatPrice('50') }} |
Opłata operacyjna za wypłatę środków z Konta Prepaid | {{ makeNetPrice('10') }} | {{ formatPrice('10') }} |
Opłata operacyjna za wypłatę środków z Konta Prepaid na zagraniczny rachunek bankowy | {{ makeNetPrice('50') }} | {{ formatPrice('50') }} |
Wysyłka monitu windykacyjnego (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru) | {{ makeNetPrice('15') }} | {{ formatPrice('15') }} |
Weryfikacja przesyłki (wagi, wymiarów, kształtu) | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_order_option_shipment_verification') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_order_option_shipment_verification') }} |
Dopłata za niezasadny podjazd kuriera | {{ makeNetPrice('15') }} | {{ formatPrice('15') }} |
Uwaga - ostrożnie | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_order_option_handle_with_care') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST, 'inpost_order_option_handle_with_care') }} |
Kolejna próba doręczenia (druga nieskuteczna i każda kolejna) | 100% ceny za wysyłkę | |
Zmiana adresu odbiorcy w trakcie trwania usługi | 100% ceny za wysyłkę | |
Zwrot przesyłki | 100% ceny za wysyłkę |
Przesyłki standardowe:
- o kształcie regularnego prostopadłościanu,
- maksymalna waga rzeczywista - 50 kg,
- maksymalna długość - 120 cm (najdłuższy bok),
- maksymalna suma wymiarów - 220 cm.
Przesyłki niestandardowe:
- nieregularny kształt, wystające elementy lub opakowanie uniemożliwiające automatyczne sortowanie,
- maksymalna waga rzeczywista - 50 kg,
- maksymalna długość - 200 cm (najdłuższy bok),
- maksymalna suma wymiarów - 600 cm.
Przesyłki dłużycowe:
- maksymalna waga rzeczywista - 30 kg,
- najdłuższy bok powyżej 200 cm do 300 cm,
- maksymalna suma wymiarów - 600 cm.
Wzór na wagę gabarytową (wymiarową) dł. x szer. x wys. / 6000.
Ma wpływ na cenę, jeżeli waga gabarytowa jest większa niż waga rzeczywista paczki. Do wyceny brana jest pod uwagę waga większa, rzeczywista lub gabarytowa.
Rodzaj przesyłki | Cena netto (PLN) | Cena netto z opłatą paliwową (PLN) | Cena brutto (PLN) |
---|---|---|---|
Gabaryt A (64 cm x 38 cm x 8 cm, 25 kg) | {{ getNetPriceNoFuel(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_package_a') }} | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_package_a') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_package_a') }} |
Gabaryt B (64 cm x 38 cm x 19 cm, 25 kg) | {{ getNetPriceNoFuel(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_package_b') }} | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_package_b') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_package_b') }} |
Gabaryt C (64 cm x 41 cm x 38 cm, 25 kg) | {{ getNetPriceNoFuel(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_package_c') }} | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_package_c') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_package_c') }} |
Ubezpieczenie przesyłki | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) |
---|---|---|
Do 200,00 PLN | 0,00 | 0,00 |
Do 5 000,00 PLN | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_insurance_5000') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_insurance_5000') }} |
Do 10 000,00 PLN | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_insurance_10000') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_insurance_10000') }} |
Do 20 000,00 PLN | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_insurance_20000') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_insurance_20000') }} |
Pobranie | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) |
---|---|---|
Standard do 5 000,00 PLN (zwrot w ciągu 10 dni roboczych) | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_cod_5000')}} % wartości pobrania |
W przypadku usługi pobranie (bez względu na deklarowaną wartość) każdorazowo podlega opłacie z pierwszego płatnego progu ubezpieczenia za ochronę przesyłki.
Usługi dodatkowe | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) |
---|---|---|
Opłata paliwowa | {{ getFuelSurchargeRate('inpost_pop_fuel_surcharge', true) }} | |
Potwierdzenie doręczenia e-mail | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_service_email_confirmation_of_delivery') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_service_email_confirmation_of_delivery') }} |
Potwierdzenie doręczenia SMS | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_service_delivery_confirmation_sms') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_service_delivery_confirmation_sms') }} |
SMS do odbiorcy po odebraniu przesyłki przez kuriera | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_service_sms_confirmation_of_pickup_receiver') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_service_sms_confirmation_of_pickup_receiver') }} |
SMS do odbiorcy po wprowadzeniu zamówienia | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'order_option_sms_receiver_order_created') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'order_option_sms_receiver_order_created') }} |
Potwierdzenie wykonania przelewu pobrania SMS | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'order_option_sms_notification_send_cod') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'order_option_sms_notification_send_cod') }} |
Potwierdzenie wykonania przelewu pobrania e-mail | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'order_option_email_notification_send_cod') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'order_option_email_notification_send_cod') }} |
Podjazd kuriera po odbiór | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_pickup') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_pickup') }} |
Wysyłka przesyłki przekraczającej maksymalne dopuszczalne wymiary | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_order_option_dimensions_exceeded') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_order_option_dimensions_exceeded') }} |
Wysyłka przesyłki przekraczającej maksymalną dopuszczalną wagę | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_order_option_weight_exceeded') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_order_option_weight_exceeded') }} |
Nadanie lub próba nadania przesyłki niezgodnej z regulaminem przewoźnika | {{ makeNetPrice('50') }} | {{ formatPrice('50') }} |
Magazynowanie (cena za każdy dzień) | {{ makeNetPrice('10') }} | {{ formatPrice('10') }} |
Zmiana rachunku bankowego lub wartości pobrania w trakcie trwania usługi | {{ makeNetPrice('50') }} | {{ formatPrice('50') }} |
Opłata operacyjna za wypłatę środków z Konta Prepaid | {{ makeNetPrice('10') }} | {{ formatPrice('10') }} |
Opłata operacyjna za wypłatę środków z Konta Prepaid na zagraniczny rachunek bankowy | {{ makeNetPrice('50') }} | {{ formatPrice('50') }} |
Wysyłka monitu windykacyjnego (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru) | {{ makeNetPrice('15') }} | {{ formatPrice('15') }} |
Weryfikacja przesyłki (wagi, wymiarów, kształtu) | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_order_option_shipment_verification') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_order_option_shipment_verification') }} |
Uwaga - ostrożnie | {{ getNetPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_order_option_handle_with_care') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.INPOST_POP, 'inpost_pop_order_option_handle_with_care') }} |
Zwrot przesyłki | 100% ceny za wysyłkę |
Paczkomaty InPost to sieć nowoczesnych urządzeń do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek w paczkomacie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Usługa logistyczna posiada niską cenę, szybki termin dostawy i wygodę przy odbiorze przesyłki.
Możliwe do wysyłki są przesyłki zawierające wyłącznie elementy o wadze do 25 kg i maksymalnych wymiarach 64 x 41 x 38 cm. Doręczenie następuje w ciągu 2 dni roboczych od dnia nadania. Odbiór przesyłki z paczkomatu musi nastąpić w ciągu 48 godz. od umieszczenia jej w paczkomacie.
Rodzaj przesyłki | Cena netto (PLN) | Cena netto z opłatą paliwową (PLN) | Cena brutto (PLN) |
---|---|---|---|
Koperta | {{ getNetPriceNoFuel(COURIERS.DPD, 'dpd_parcel_price_2') }} | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_parcel_price_2') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_parcel_price_2') }} |
Paczka do 2 kg | {{ getNetPriceNoFuel(COURIERS.DPD, 'dpd_parcel_price_2') }} | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_parcel_price_2') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_parcel_price_2') }} |
Paczka do 5 kg | {{ getNetPriceNoFuel(COURIERS.DPD, 'dpd_parcel_price_5') }} | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_parcel_price_5') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_parcel_price_5') }} |
Paczka do 10 kg | {{ getNetPriceNoFuel(COURIERS.DPD, 'dpd_parcel_price_10') }} | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_parcel_price_10') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_parcel_price_10') }} |
Paczka do 20 kg | {{ getNetPriceNoFuel(COURIERS.DPD, 'dpd_parcel_price_20') }} | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_parcel_price_20') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_parcel_price_20') }} |
Paczka do 31,5 kg | {{ getNetPriceNoFuel(COURIERS.DPD, 'dpd_parcel_price_31_5') }} | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_parcel_price_31_5') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_parcel_price_31_5') }} |
Paczka do 40 kg | {{ getNetPriceNoFuel(COURIERS.DPD, 'dpd_parcel_price_40') }} | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_parcel_price_40') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_parcel_price_40') }} |
Paczka do 50 kg | {{ getNetPriceNoFuel(COURIERS.DPD, 'dpd_parcel_price_50') }} | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_parcel_price_50') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_parcel_price_50') }} |
Paleta do 300 kg | {{ getNetPriceNoFuel(COURIERS.DPD, 'dpd_pallet_price_300') }} | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_pallet_price_300') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_pallet_price_300') }} |
Paleta do 500 kg | {{ getNetPriceNoFuel(COURIERS.DPD, 'dpd_pallet_price_500') }} | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_pallet_price_500') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_pallet_price_500') }} |
Paleta do 700 kg | {{ getNetPriceNoFuel(COURIERS.DPD, 'dpd_pallet_price_700') }} | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_pallet_price_700') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_pallet_price_700') }} |
Paleta do 500 kg o wymiarach 120/120/180 cm | {{ getNetPriceNoFuel(COURIERS.DPD, 'dpd_pallet_price_500_industrial') }} | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_pallet_price_500_industrial') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_pallet_price_500_industrial') }} |
Paleta do 700 kg o wymiarach 120/120/180 cm | {{ getNetPriceNoFuel(COURIERS.DPD, 'dpd_pallet_price_700_industrial') }} | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_pallet_price_700_industrial') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_pallet_price_700_industrial') }} |
Ubezpieczenie przesyłki | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) |
---|---|---|
Do 1 000,00 PLN | 0,00 | 0,00 |
Do 2 000,00 PLN | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_insurance_2000') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_insurance_2000') }} |
Do 3 000,00 PLN | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_insurance_3000') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_insurance_3000') }} |
Do 4 000,00 PLN | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_insurance_4000') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_insurance_4000') }} |
Do 5 000,00 PLN | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_insurance_5000') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_insurance_5000') }} |
Do 10 000,00 PLN | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_insurance_10000') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_insurance_10000') }} |
Do 20 000,00 PLN | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_insurance_20000') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_insurance_20000') }} |
Do 50 000,00 PLN | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_cod_5000_up')}} % wartości ubezpieczenia |
W przypadku usługi pobranie (bez względu na deklarowaną wartość) każdorazowo podlega opłacie z pierwszego płatnego progu ubezpieczenia za ochronę przesyłki.
Pobranie | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) |
---|---|---|
Standard do 5 000,00 PLN (zwrot w ciągu 10 dni roboczych) | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_cod_5000') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_cod_5000') }} |
Standard powyżej 5 000,00 PLN (zwrot w ciągu 10 dni roboczych) | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_cod_5000_up')}} % wartości pobrania |
Usługi dodatkowe | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) |
---|---|---|
Opłata paliwowa do 20 kg | {{ getFuelSurchargeRate('dpd_fuel_surcharge_up_to_20_kg', true) }} | |
Opłata paliwowa powyżej 20 kg do 31,5 kg | {{ getFuelSurchargeRate('dpd_fuel_surcharge_from_20_to_31_5_kg', true) }} | |
Opłata paliwowa powyżej 31,5 kg | {{ getFuelSurchargeRate('dpd_fuel_surcharge_above_31_5_kg', true) }} | |
Przesyłka niestandardowa do 31,5 kg | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_dimensions_option_1') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_dimensions_option_1') }} |
Przesyłka niestandardowa powyżej 31,5 kg | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_dimensions_option_2') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_dimensions_option_2') }} |
Doręczenie do rąk własnych | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_service_receipt_to_owner') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_service_receipt_to_owner') }} |
SMS do odbiorcy przed doręczeniem | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_service_inform_delivery_sms') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_service_inform_delivery_sms') }} |
SMS do odbiorcy po odebraniu przesyłki przez kuriera | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_service_sms_confirmation_of_pickup_receiver') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_service_sms_confirmation_of_pickup_receiver') }} |
SMS do odbiorcy po wprowadzeniu zamówienia | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'order_option_sms_receiver_order_created') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'order_option_sms_receiver_order_created') }} |
Potwierdzenie doręczenia e-mail | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_service_email_confirmation_of_delivery') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_service_email_confirmation_of_delivery') }} |
Potwierdzenie doręczenia SMS | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_service_delivery_confirmation_sms') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_service_delivery_confirmation_sms') }} |
Potwierdzenie wykonania przelewu pobrania SMS | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'order_option_sms_notification_send_cod') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'order_option_sms_notification_send_cod') }} |
Potwierdzenie wykonania przelewu pobrania e-mail | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'order_option_email_notification_send_cod') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'order_option_email_notification_send_cod') }} |
E-mail do odbiorcy przed doręczeniem | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_service_inform_delivery_email') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_service_inform_delivery_email') }} |
Doręczenie do godz. 12:00 | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_service_deliver_till_12') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_service_deliver_till_12') }} |
Doręczenie lub nadanie przesyłki w sobotę | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_service_deliver_on_saturday') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_service_deliver_on_saturday') }} |
List wypisany ręcznie przez kuriera | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_waybill') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_waybill') }} |
Magazynowanie (cena za każdy dzień) | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_local_deposit') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_local_deposit') }} |
Zlecenie odbioru za pośrednictwem Contact Center (telefon/mail) | {{ makeNetPrice('10') }} | {{ formatPrice('10') }} |
Dopłata za niezasadny podjazd kuriera | {{ makeNetPrice('15') }} | {{ formatPrice('15') }} |
Błędne dane adresowe odbiorcy | {{ makeNetPrice('5') }} | {{ formatPrice('5') }} |
Weryfikacja przesyłki (wagi, wymiarów, kształtu) | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_order_option_shipment_verification') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_order_option_shipment_verification') }} |
Wysyłka przesyłki przekraczającej maksymalne dopuszczalne wymiary | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_order_option_dimensions_exceeded') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_order_option_dimensions_exceeded') }} |
Wysyłka przesyłki przekraczającej maksymalną dopuszczalną wagę | {{ getNetPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_order_option_weight_exceeded') }} | {{ getGrossPrice(COURIERS.DPD, 'dpd_order_option_weight_exceeded') }} |
Nadanie lub próba nadania przesyłki niezgodnej z regulaminem przewoźnika | {{ makeNetPrice('50') }} | {{ formatPrice('50') }} |
Przepakowanie przesyłki | {{ makeNetPrice('25') }} | {{ formatPrice('25') }} |
Czas oczekiwania kuriera na nadanie lub doręczenie powyżej 10 minut. Cena za każde rozpoczęte 10 minut | {{ makeNetPrice('15') }} | {{ formatPrice('15') }} |
Kolejna próba doręczenia (druga i każda kolejna) | {{ makeNetPrice('25') }} | {{ formatPrice('25') }} |
Zmiana rachunku bankowego lub wartości pobrania w trakcie trwania usługi | {{ makeNetPrice('50') }} | {{ formatPrice('50') }} |
Opłata operacyjna za wypłatę środków z Konta Prepaid | {{ makeNetPrice('10') }} | {{ formatPrice('10') }} |
Opłata operacyjna za wypłatę środków z Konta Prepaid na zagraniczny rachunek bankowy | {{ makeNetPrice('50') }} | {{ formatPrice('50') }} |
Wysyłka monitu windykacyjnego (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru) | {{ makeNetPrice('15') }} | {{ formatPrice('15') }} |
Dopłata za brak lub podanie błędnego numeru telefonu do odbiorcy | {{ makeNetPrice('10') }} | {{ formatPrice('10') }} |
